Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy
Studijní obor 7504T218: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hra na nástroj
Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON2308301 | Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení I | 1/0 | – | KZ | 2 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308302 | Interpretační seminář I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308308 | Didaktika a metodika hry na nástroj I | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308309 | Pedagogická praxe I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV |
Limit skupiny: 4 <> 6
Povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON2308303 | Hra na klavír I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308304 | Hra na housle I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308305 | Komorní hra | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308306 | Komorní orchestr | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV | ||||
ON2308307 | Smíšený sbor | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KHV |
Limit skupiny: 2
Studenti zapisují jeden z předmětů ON2308303, ON2308304 a jeden z předmětů ON2308305, ON2308306, ON2308307.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON2308310 | Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení II | 1/0 | – | Z+Zk | 3 | 2. | 41-KHV | ON2308301 | |||
ON2308311 | Interpretační seminář II | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV | ON2308302 | |||
ON2308317 | Didaktika a metodika hry na nástroj II | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KHV | ON2308308 | |||
ON2308318 | Pedagogická praxe II | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV | ON2308309 |
Limit skupiny: 4 <> 7
Povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON2308312 | Hra na klavír II | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV | ON2308303 | |||
ON2308313 | Hra na housle II | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV | ON2308304 | |||
ON2308314 | Komorní hra | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV | ||||
ON2308315 | Komorní orchestr | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV | ||||
ON2308316 | Smíšený sbor | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KHV |
Limit skupiny: 2
Studenti zapisují jeden z předmětů ON2308312, ON2308313 a jeden z předmetů ON2308314, ON2308315, ON2308316.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON2308319 | Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení III | 1/1 | – | KZ | 2 | 3. | 41-KHV | ON2308310 | |||
ON2308320 | Interpretační seminář III | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KHV | ON2308311 | |||
ON2308215 | Didaktika prezentace hudby I | 1/1 | – | KZ | 2 | 3. | 41-KHV | ||||
ON2308321 | Pedagogická praxe III | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KHV | ON2308318 | |||
ON2308322 | Projekt absolventského koncertu | – | – | Z | 3 | 3. | 41-KHV | ON2308310 |
Limit skupiny: 5 <> 9
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON2308323 | Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení IV | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KHV | ON2308319 | |||
ON2308324 | Interpretační seminář IV | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KHV | ON2308320 | |||
ON2308220 | Didaktika prezentace hudby II | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KHV | ON2308215 | |||
ON2308325 | Pedagogická praxe IV | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KHV | ON2308321 |
Limit skupiny: 4 <> 6
Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM06 Hra na nástroj
Kredity za povinné předměty
Kredity za povinně volitelné předměty
Poslední změna: 29.04.2020