Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy
Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
specializace na tělesnou výchovu
Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215009 | Dějiny pedagogiky I | 1/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KPPP | ||||
O01215011 | Osobnostní a sociální výchova I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KPPP | ||||
O01215013 | Úvodní pedagogický kurz s praxí | – | 5D | Z | 1 | 1. | 41-KPPP | ||||
O01215245 | Úvod do pedagogiky | 2/0 | – | Zk | 2 | 1. | 41-KPPP | O01315245 | |||
O01213014 | Psychologie osobnosti | 2/0 | – | Z | 2 | 1. | 41-KPSY | ||||
O01110031 | Úvod do studia matematiky I | 1/2 | – | Z | 3 | 1. | 41-KMDM | ||||
O01103004 | Rétorika I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KCJ | ||||
O01303248 | Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KCJ | ||||
O0130325A | Úvod do studia ČJ | 0/2 | – | KZ | 2 | 1. | 41-KCJ | ||||
O01308034 | Hudebně výchovný seminář I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KHV | ||||
O01320037 | Fyziologické a anatomické základy pohybu | 1/0 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | ||||
O01320038 | Plavání I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | ||||
O01321046 | Výtvarná kultura a výchova I | 1/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KVV | ||||
O01102001 | Vývojová biologie a zdravotní výchova I | 1/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KBES | ||||
O01112003 | Úvod do filosofického diskurzu | 2/0 | – | Zk | 2 | 1. | 41-KOVF |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215010 | Dějiny pedagogiky II | 1/1 | – | Zk | 2 | 2. | 41-KPPP | O01215009 | |||
O01215012 | Osobnostní a sociální výchova II | 0/2 | – | Z | 2 | 2. | 41-KPPP | O01215011 | |||
O01213015 | Ontogenetická psychologie | 1/0 | – | Zk | 2 | 2. | 41-KPSY | O01213014 | |||
O01213016 | Cvičení z ontogenetické psychologie | 0/2 | – | Z | 2 | 2. | 41-KPSY | O01213014 | |||
O01310247 | Úvod do studia matematiky II | 1/2 | – | KZ | 3 | 2. | 41-KMDM | O01110031 | |||
O01103005 | Rétorika II | 0/2 | – | Z | 2 | 2. | 41-KCJ | O01103004 | |||
O0130325B | Současný český jazyk I | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KCJ | O0130325A | |||
O01308035 | Hudebně výchovný seminář II | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KHV | O01308034 | |||
O01320039 | Zdravotní tělesná výchova I | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | O01320037 | O01320088 | ||
O01320040 | Pohybové a sportovní hry I | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | ||||
O01320044 | TV letní kurz | – | 7D | Z | 2 | 2. | 41-KTV | O01320038 | |||
O01321047 | Výtvarné explorace plošné I | 0/2 | – | KZ | 2 | 2. | 41-KVV | O01321046 | |||
O01102002 | Vývojová biologie a zdravotní výchova II | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KBES | O01102001 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01112006 | Profesní etika | 2/0 | – | Zk | 2 | 3., 4. | 41-KOVF | OB7112301 | |||
O01213021 | Psychologie pedagogická a sociální I | 2/1 | – | Z | 3 | 3. | 41-KPSY | O01213016, O01213014, O01213015 | |||
O01215019 | Učitelské praktikum I | 0/4 | – | Z | 4 | 3. | 41-KPPP | O01215010, O01215012 | |||
O01215017 | Didaktika 1. stupně ZŠ I | 1/3 | – | Z | 4 | 3. | 41-KPPP | O01215010, O01215012 | |||
O01304028 | Teorie literatury | 2/1 | – | Z+Zk | 3 | 3. | 41-KCL | ||||
O01110032 | Aritmetika | 1/2 | – | Z+Zk | 3 | 3. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01303026 | Současný český jazyk II | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 3. | 41-KCJ | O0130325B | |||
O01321048 | Výtvarné explorace prostorové I | 0/2 | – | KZ | 2 | 3. | 41-KVV | O01321047 | |||
O01308036 | Pohybová výchova a orffovské nástroje | 0/2 | – | Z | 2 | 3. | 41-KHV | ||||
O01320041 | Gymnastika I | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | ||||
O01320042 | Atletika I | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | ||||
O01320045 | TV zimní kurz – lyže | – | 7D | Z | 1 | 3. | 41-KTV |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215246 | Komparativní pedagogika | 2/0 | – | Z | 3 | 4. | 41-KPPP | ||||
O01215018 | Didaktika 1. stupně ZŠ II | 1/3 | – | Zk | 5 | 4. | 41-KPPP | O01215017 | |||
O01215020 | Učitelské praktikum II | 0/4 | – | Z | 4 | 4. | 41-KPPP | O01215019 | |||
O01213022 | Psychologie pedagogická a sociální II | 2/1 | – | Z+Zk | 4 | 4. | 41-KPSY | O01213021 | |||
O01304029 | Literatura pro děti I. | 1/1 | – | Z | 2 | 4. | 41-KCL | O01304028 | |||
O01110033 | Geometrie | 1/2 | – | Z+Zk | 3 | 4. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01321053 | Didaktika výtvarné výchovy (pro HV, TV, DV) | 1/1 | – | Zk | 2 | 4. | 41-KVV | O01321048 | |||
O01308052 | Didaktika HV pro nehudební specializace | 1/1 | – | KZ | 2 | 4. | 41-KHV | O01308035, O01308034, O01308036 | |||
O01320060 | Dovednostní minimum ze všech sportů | – | – | KZ | 2 | 4. | 41-KTV | O01320040, O01320041, O01320042, O01320038 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01213100 | Psychopatologie | 2/0 | – | Zk | 3 | 6. | 41-KPSY | O01213021, O01213022 | |||
O01215268 | Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ | – | 5D | Z | 2 | 5. | 41-KPPP | O01215020, O01215018, O01213022 | |||
O01303027 | Vývoj českého jazyka | 0/1 | – | Z | 1 | 5. | 41-KCJ | O01303026 | |||
O01304030 | Literatura pro děti II. | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 5. | 41-KCL | O01304029 | |||
O01310261 | Metody řešení matematických úloh | 0/2 | – | KZ | 2 | 5. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01302156 | Poznávání přírody s didaktikou I | 3/0 | – | Z+Zk | 3 | 5. | 41-KBES | ||||
O01215154 | Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I | 1/2 | – | Z | 3 | 5. | 41-KPPP | O01215020, O01215018, O01215009 | |||
O01320061 | Didaktika vyučování TV (pro TV) | 1/1 | – | KZ | 2 | 5. | 41-KTV | O01320042, O01320038, O01320039, O01320037, O01320040, O01320041 | O01320043 | ||
O01320065 | Plavání II | 0/2 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | O01320038 | |||
O01320066 | Atletika II | 0/2 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | O01320042 | |||
O01320266 | Nové formy TV I. | 0/2 | – | KZ | 3 | 5. | 41-KTV | ||||
O01303SOZ1 | Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ) | – | – | KLP | 1 | 5., 6. | 41-KCJ | O0130325B P, O0130325A P, O01303248 P, O01303026 P, O01103005 P, O01103004 P, O01303027 P | OSOZ2CK1, O01303SOZ, OSOZ2C |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01218099 | Kurz speciální pedagogiky | 4/0 | – | Z+Zk | 5 | 6. | 41-KSP | OB2318399, OK0218099, OBSP18799, OBPS18999 | |||
O01215102 | Pedagogický výzkum | 0/2 | – | KZ | 3 | 6. | 41-KPPP | O01215018, O01215020, O01213022 | |||
O01304050 | Literární výchova a čtení na 1. stupni | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KCL | O01304030 | |||
O01303249 | Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ II | 0/1 | – | Z | 2 | 6. | 41-KCJ | O01103005, O01303248 | |||
O01303250 | Mediální výchova | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KCJ | O01303026, O01103005 | |||
O01210051 | Didaktika matematiky I. | 1/1 | – | Z | 2 | 6. | 41-KMDM | O01110032, O01310247, O01310261 | |||
O01215155 | Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II | 1/2 | – | Zk | 4 | 6. | 41-KPPP | O01215154 | |||
O01302157 | Poznávání přírody s didaktikou II | 0/2 | – | Z | 3 | 6. | 41-KBES | O01302156 | |||
O01320139 | Atletika III | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | O01320066 | |||
O01320140 | Gymnastika II | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KTV | O01320041 | |||
O01320142 | Plavání III | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | O01320065 | |||
O01320144 | Pohybové a sportovní hry II | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KTV | O01320040 | |||
O01320267 | Nové formy TV II. | 0/1 | – | KZ | 2 | 6. | 41-KTV |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01303149 | Didaktika ČJ s praxí I | 0/3 | – | Z+Zk | 3 | 7. | 41-KCJ | O01303250, O01303SOZ, O01303249, O01303027, O01303026 | |||
O01210151 | Didaktika matematiky s praxí II | 1/2 | – | Z+Zk | 4 | 7. | 41-KMDM | O01110033, O01210051 | |||
O01112023 | Didaktika vlastivědy I | 1/2 | – | Z | 3 | 7. | 41-KOVF | O02312005 | |||
O01304271 | Didaktika literární výchovy s praxí | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KCL | O01304050 | |||
O01320141 | Gymnastika III | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 7. | 41-KTV | O01320140 | |||
O01320143 | Plavání IV | 0/1 | – | Z | 1 | 7. | 41-KTV | O01320142 | |||
O01320145 | Pohybové a sportovní hry III | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 7. | 41-KTV | O01320144 | |||
O01320290 | Úvod do sportovního tréninku | 0/2 | – | Zk | 2 | 7. | 41-KTV | ||||
O01320255 | Nové formy TV III. | 0/1 | – | KZ | 1 | 7. | 41-KTV |
Student zapisuje předmět OSZMDP01 v 7. semestru, kredity se započítávají po odevzdání diplomové práce, standardně v 5. roce studia.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215120 | Organizace a řízení | 1/0 | – | Z | 1 | 8. | 41-KPPP | ||||
O01303150 | Didaktika ČJ s praxí II | 0/3 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KCJ | O01303149, O01303SOZ | |||
O01303283 | Čeština jako druhý jazyk | 1/1 | – | Z | 1 | 8. | 41-KCJ | O01303149 | |||
O01210152 | Didaktika matematiky s praxi III | 0/3 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KMDM | O01210151 | |||
O01112024 | Didaktika vlastivědy II | 1/2 | – | Z+Zk | 3 | 8. | 41-KOVF | O02312006, O02312040 | |||
O01320146 | Zdravotní tělesná výchova II | 1/1 | – | Zk | 3 | 8. | 41-KTV | O01320039 | |||
O01320147 | Teorie TK a antropomotorika I | 1/0 | – | KZ | 1 | 8. | 41-KTV | ||||
O01320272 | Didaktika a praxe vyučování TV | 1/1 | – | Zk | 2 | 8. | 41-KTV | O01320061 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215103 | Aktuální otázky pedagogiky II | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KPPP | O01215018, O01213022, O01215102 Z, O01215020 | |||
O01215169 | Seminář k souvislé pedagogické praxi I | 0/1 | – | Z | 2 | 9. | 41-KPPP | O01112024, O01210152, O01215155, O01302157, O01304271 | |||
O01215269 | Souvislá pedagogická praxe I | – | 10D | Z | 5 | 9. | 41-KPPP | O01302157, O01304271, O01215155, O01210152, O01112024 | |||
O01215101 | Aktuální otázky pedagogiky I | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KPPP | O01215020, O01215018, O01215102 Z, O01213022 | |||
O01320148 | Teorie TK a antropomotorika II | 1/1 | – | Zk | 3 | 9. | 41-KTV | O01320147 | |||
O01320158 | Průběžná reflektivní praxe z TV | 0/4 | – | KZ | 3 | 9. | 41-KTV | ||||
O01320264 | Výběrový kurz ze specializace TV | – | 5D | Z | 3 | 9. | 41-KTV | OB2320018, OB2320118 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215170 | Seminář k souvislé pedagogické praxi II | 0/2 | – | Z | 3 | 10. | 41-KPPP | O01215169, O01303149 | |||
O01215270 | Souvislá pedagogická praxe II | – | 20D | Z | 9 | 10. | 41-KPPP | O01215269, O01303149 |
Povinně volitelné předměty
Modul univerzitního základu I
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01112007 | Úvod do sociologie | 2/0 | – | Z | 2 | 2. | 41-KOVF | O07112008 | |||
O01112008 | Úvod do ekonomie | 2/0 | – | Z | 2 | 1., 2. | 41-KOVF | O07112009, O03112009 | |||
O01112009 | Úvod do politologie | 2/0 | – | Z | 2 | 2. | 41-KOVF | O07112010 |
Limit skupiny: 2
Student volí min. jeden předmět (rozsah 2 kredity).
Modul univerzitního základu II – Cizí jazyk
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O02122033 | A1 – homog. – Cizí jazyk I: angličtina | 0/2 | – | KZ | 2 | 1. | 41-KAJL | ||||
O02122280 | A1 – homog. – Cizí jazyk I: němčina | 0/2 | – | KZ | 2 | 1. | 41-KG |
Limit skupiny: 2
Student volí jazyk, poté v něm bude pokračovat i ve 2. sem. (rozsah 2 kredity).
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O02122034 | A2 – homog. – Cizí jazyk II: angličtina | 0/2 | – | KZ | 2 | 2. | 41-KAJL | O02122033 | |||
O02122281 | A2 – homog. – Cizí jazyk II: němčina | 0/2 | – | KZ | 2 | 2. | 41-KG | O02122280 |
Limit skupiny: 2
Modul univerzitního základu III
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O0110507B | České dějiny v kontextu světových pro 1. st. ZŠ a NŠ | 2/0 | – | Z | 3 | 2. | 41-KDDD | O0110508A | |||
O01119021 | Úvod do informačních a komunikačních technologií pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19V202, OBUZ19021, OBUZ19001 | |||
O01119022 | Zpracování a prezentace dat na počítači pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19V202, OBUZ19022 | |||
O01119023 | Grafika na počítači pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19V203, OBUZ19023 | |||
O01119024 | Internet jako informační a komunikační prostředí pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19025, OBUZ19V204 | |||
O01119111 | Digitální technologie v primárním vzdělávání | 1/0 | – | KZ | 1 | 1. | 41-KITTV | ||||
O01119112 | Didaktika informačních technologií | 0/2 | – | KZ | 2 | 2. | 41-KITTV |
Limit skupiny: 3
ZIMNÍ SEMESTR 2015/16 | ||||
Primární pedagogika | Matematika s didaktikou | |||
O01315617 | Primární pedagogika I – Portfolio ve vzdělávání | O01110612 | Cesty poznávání v matematice I | |
O01315619 | Primární pedagogika II – Alternativní školy a inovativní programy I | O01110613 | Dítě a matematika I | |
O01215555 | Primární pedagogika III – Asistentská praxe | O01110614 | Učíme společně matematiku I | |
LETNÍ SEMESTR 2015/16 | ||||
Primární pedagogika | Matematika s didaktikou | |||
O01315621 | Primární pedagogika IV – Hra ve výuce | O01110615 | Cesty poznávání v matematice II | |
O01315622 | Primární pedagogika V – Průřezová témata: výchova ke globální odpovědnosti | O01110616 | Dítě a matematika II | |
O01315623 | Primární pedagogika VI – Alternativní školy a inovativní programy II | O01110617 | Učíme společně matematiku II |
VARIANTA | ZAJIŠŤUJÍCÍ KATEDRA | |
Výchova ke zdraví | KPg | |
Didaktická informační technologie na ZŠ | KITTV | |
Matematika s didaktikou | KMDM | |
Primární pedagogika | KPPg | |
Český jazyk s didaktikou | KČJ |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01317182 | Výživa a zdraví | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 7. | 41-KPG | O01215102 | O01317184 Z, O01317181 Z | ||
O01317184 | Zdraví a životní styl | 1/1 | – | Z | 2 | 7. | 41-KPG | O01215102 | O01317181 Z, O01317182 Z | ||
O01317181 | Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy | 1/1 | – | Z | 2 | 7. | 41-KPG | O01215102 | O01317182 Z, O01317184 Z | ||
O01319185 | Informační technologie pro učitele | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KITTV | O01319186 Z, O01319187 Z | O01303623 Z, O01317182 Z, O01315618 Z, O01313171 Z, O01110612 Z | ||
O01319186 | Grafika a prezentace | 1/1 | – | KZ | 3 | 7. | 41-KITTV | O01319187 Z, O01319185 Z | |||
O01319187 | Multimédia | 1/1 | – | KZ | 2 | 7. | 41-KITTV | O01319185 Z, O01319186 Z | |||
O01110612 | Cesty poznávání v matematice I | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KMDM | O01210051 | O01110613 Z, O01110614 Z | O01303623 Z, O01313171 Z, O01317182 Z, O01315618 Z, O01319185 Z | |
O01110613 | Dítě a matematika I | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KMDM | O01210051 | O01110614 Z, O01110612 Z | ||
O01110614 | Učíme společně matematiku I | 0/2 | – | Z | 3 | 7. | 41-KMDM | O01210051 | O01110613 Z, O01110612 Z | ||
O01315617 | Primární pedagogika I – Portfolio ve vzdělávání | 0/2 | – | Z | 3 | 7. | 41-KPPP | O01215102 | O01215555 Z, O01315619 Z | O01315618 | |
O01315619 | Primární pedagogika II – Alternativní školy a inovativní programy I | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KPPP | O01215102 | O01215555 Z, O01315617 Z | O01317188 | |
O01215555 | Primární pedagogika III – Asistentská praxe | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KPPP | O01215102 | O01315617 Z, O01315619 Z | ||
O01303626 | Jazykové hry v českém jazyce | 0/2 | – | Z | 3 | 7. | 41-KCJ | O01303SOZ, O01303026 | O01303627 Z, O01303629 Z | ||
O01303627 | Pomůcky v hodině českého jazyka | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KCJ | O01303SOZ, O01303026 | O01303626 Z, O01303629 Z | ||
O01303629 | Kritické myšlení v jazykové a komunikační výchově | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KCJ | O01303SOZ, O01303026 | O01303626 Z, O01303627 Z |
Limit skupiny: 7
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01317183 | Prevence sociálně patologických jevů | 1/1 | – | Z | 3 | 8. | 41-KPG | O01317182, O01215102 | O01317185 Z, O01317186 Z | ||
O01317186 | Didaktika výchovy ke zdraví | 1/1 | – | Z+Zk | 4 | 8. | 41-KPG | O01215102, O01317182 | O01317185 Z, O01317183 Z | ||
O01317185 | Rodinné soužití | 1/1 | – | Z | 2 | 8. | 41-KPG | O01215102, O01317182 | O01317183 Z, O01317186 Z | ||
O01319188 | Počítač jako didaktický prostředek | 0/2 | – | KZ | 2 | 8. | 41-KITTV | O01319185 | O01319190 Z, O01319189 Z | ||
O01319189 | Elektronické informační zdroje | 1/1 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KITTV | O01319188 Z, O01319190 Z | |||
O01319190 | ICT ve výuce a učení | 1/1 | – | Z+Zk | 4 | 8. | 41-KITTV | O01319189 Z, O01319188 Z | |||
O01110615 | Cesty poznávání v matematice II | 0/2 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KMDM | O01110613, O01110612, O01110614 | O01110617 Z, O01110616 Z | ||
O01110616 | Dítě a matematika II | 0/2 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KMDM | O01110614, O01110612, O01110613 | O01110617 Z, O01110615 Z | ||
O01110617 | Učíme společně matematiku II | 0/2 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KMDM | O01110614, O01110613, O01110612 | O01110616 Z, O01110615 Z | ||
O01315621 | Primární pedagogika IV – Hra ve výuce | 0/2 | – | Z | 3 | 8. | 41-KPPP | O01215102 | O01315622 Z, O01315623 Z | ||
O01315622 | Primární pedagogika V – Průřezová témata – výchova ke globální odpovědnosti | 0/2 | – | KZ | 4 | 8. | 41-KPPP | O01215102 | O01315623 Z, O01315621 Z | ||
O01315623 | Primární pedagogika VI – Alternativní školy a inovativní programy II | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KPPP | O01315619 | O01315622 Z, O01315621 Z | ||
O01303628 | Čtení s porozuměním v českém jazyce | 0/2 | – | Z | 3 | 8. | 41-KCJ | O01303149, O01303026 | O01303630 Z, O01303631 Z | ||
O01303630 | Didaktické metody při tvorbě psaných komunikátů | 0/2 | – | Z | 3 | 8. | 41-KCJ | O01303149, O01303026 | O01303628 Z, O01303631 Z | ||
O01303631 | Projektové vyučování a průřezová témata v aplikaci do předmětu český jazyk | 0/2 | – | Z | 3 | 8. | 41-KCJ | O01303026, O01303149 | O01303628 Z, O01303630 Z |
Limit skupiny: 7
Volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01315V22 | Možnosti využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KPPP | O01215018 | |||
O01315V33 | Spolupráce školy a muzea | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KPPP | O01215018 | |||
O01315V44 | Vzdělávání žáků-cizinců | 0/2 | – | Z | 4 | * | 41-KPPP | ||||
O01315V66 | Diagnostika žákovských prekoncepcí v pedagogické praxi | 0/1 | – | Z | 1 | ZS | 41-KPPP | ||||
OVP15650 | Rozvoj reflektivních dovedností studentů I. | 0/2 | – | Z | 4 | ZS | 41-KPPP | ||||
OVP15660 | Rozvoj reflektivních dovedností studentů II. | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KPPP | ||||
O01119025 | Základy technické a informační gramotnosti pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | Zk | 4 | * | 41-KITTV | ||||
O01313177 | Jak prakticky na inkluzivní třídu | 0/3 | – | Z | 4 | * | 41-KPSY | ||||
O01315V77 | Efektivní metody hodnocení a plánování podpory žáků na 1. stupni ZŠ | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KPPP | ||||
OPNM0M101C | Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu | 0/2 | – | Z | 3 | * | 41-KMDM |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01308163 | Úvod do hry na klavír | 0/1 | – | Z | 2 | 1., 2. | 41-KHV | ||||
O01308164 | Počátky rozvoje pěveckých dovedností | 0/1 | – | Z | 2 | 1., 2. | 41-KHV |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01110501 | Hry v matematice na 1. st. ZŠ. | 0/2 | – | Z | 2 | 5., 6. | 41-KMDM | ||||
O01110502 | Práce ve skupinách v hodinách matematiky | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KMDM | O01310261 | |||
O01320506 | Kooperační hry | 0/2 | – | Z | 4 | 6. | 41-KTV | ||||
O01320507 | TV a zdraví | 0/4 | – | Z | 6 | 6. | 41-KTV | ||||
O01308509 | Sborová praxe | 0/2 | – | Z | 3 | 5., 6. | 41-KHV | ||||
O01321532 | Materiálová tvorba I – spec. pro HV,TV,DV | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KVV | ||||
O01302195 | Environmentální výchova | 0/4 | – | KZ | 4 | 6. | 41-KBES | ||||
O01321533 | Výtvarná dramatika | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KVV | ||||
O01315V001 | Zlepšování třídního klimatu a využití filmu v třídnických hodinách | 0/2 | – | Z | 4 | 6. | 41-KPPP | ||||
O01308917 | Poslechové činnosti | 0/1 | – | Z | 2 | 5., 6. | 41-KHV | O01308034 |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01218097 | Příprava na inklusivní vzdělávání dětí se spec. potřebami | 1/1 | – | Z | 2 | 7., 8. | 41-KSP | OBPP13003 | O03218057, O02218057, O02218037, O01318273 | ||
O01110513 | Didaktické situace ve vyučování matematice | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KMDM | ||||
O01308276 | Hudební formy ve školní praxi | 0/1 | – | KZ | 1 | 7. | 41-KHV | ||||
O01308277 | Metodologie výzkumu v HV | 0/1 | – | Z | 1 | 7. | 41-KHV | ||||
O01321700 | Výtvarná média I – jen spec. HV, TV, DV | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KVV | ||||
O01313175 | Poradenská teorie a praxe II – práce se školní třídou | 1/1 | – | Z | 2 | 7., 8. | 41-KPSY | O01313171 | O01313174 Z |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01302193 | Botanicko-zoologický kurz | 2/0 | – | Z | 2 | 8. | 41-KBES | ||||
O01319241 | Rostliny v interiéru | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KITTV | ||||
O01319243 | Ergoterapie | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KITTV | ||||
O01310001 | Individuální přístupy k žákům v matematice | 0/2 | – | Z | 2 | 7., 8. | 41-KMDM | ||||
O02118036 | Romistika | 2/0 | – | Zk | 2 | 8. | 41-KSP | O06318036, O04318036, O05318036 | |||
O01321701 | Výtvarná média II – jen pro spec. HV, TV, DV | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KVV | O01321700 | |||
