Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy
Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
specializace na francouzský jazyk
Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215009 | Dějiny pedagogiky I | 1/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KPPP | ||||
O01215011 | Osobnostní a sociální výchova I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KPPP | ||||
O01215013 | Úvodní pedagogický kurz s praxí | – | 5D | Z | 1 | 1. | 41-KPPP | ||||
O01215245 | Úvod do pedagogiky | 2/0 | – | Zk | 2 | 1. | 41-KPPP | O01315245 | |||
O0130325A | Úvod do studia ČJ | 0/2 | – | KZ | 2 | 1. | 41-KCJ | ||||
O01110031 | Úvod do studia matematiky I | 1/2 | – | Z | 3 | 1. | 41-KMDM | ||||
O01303248 | Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KCJ | ||||
O01320037 | Fyziologické a anatomické základy pohybu | 1/0 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | ||||
O01320038 | Plavání I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | ||||
O01301201 | Jazyková cvičení I | 0/2 | – | Z | 3 | 1. | 41-KAJL | ||||
O01102001 | Vývojová biologie a zdravotní výchova I | 1/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KBES | ||||
O01103004 | Rétorika I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KCJ | ||||
O01112003 | Úvod do filosofického diskurzu | 2/0 | – | Zk | 2 | 1. | 41-KOVF | ||||
O01306301 | Analýza FJ I. | 0/4 | – | KZ | 4 | 1. | 41-KFJL | ||||
O01306307 | Deskriptivní gramatika I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KFJL | ||||
O01306311 | Francouzské reálie I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KFJL |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215010 | Dějiny pedagogiky II | 1/1 | – | Zk | 2 | 2. | 41-KPPP | O01215009 | |||
O01215012 | Osobnostní a sociální výchova II | 0/2 | – | Z | 2 | 2. | 41-KPPP | O01215011 | |||
O0130325B | Současný český jazyk I | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KCJ | O0130325A | |||
O01310247 | Úvod do studia matematiky II | 1/2 | – | KZ | 3 | 2. | 41-KMDM | O01110031 | |||
O01320040 | Pohybové a sportovní hry I | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | ||||
O01320039 | Zdravotní tělesná výchova I | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | O01320037 | O01320088 | ||
O01320044 | TV letní kurz | – | 7D | Z | 2 | 2. | 41-KTV | O01320038 | |||
O01102002 | Vývojová biologie a zdravotní výchova II | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KBES | O01102001 | |||
O01103005 | Rétorika II | 0/2 | – | Z | 2 | 2. | 41-KCJ | O01103004 | |||
O01306302 | Analýza FJ II. | 0/4 | – | Z+Zk | 4 | 2. | 41-KFJL | O01306301 | |||
O01306308 | Deskriptivní gramatika II | 0/2 | – | KZ | 2 | 2. | 41-KFJL | O01306307 | |||
O01306312 | Francouzské reálie II. | 0/2 | – | KZ | 3 | 2. | 41-KFJL |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01213014 | Psychologie osobnosti | 2/0 | – | Z | 2 | 3. | 41-KPSY | ||||
O01304028 | Teorie literatury | 2/1 | – | Z+Zk | 3 | 3. | 41-KCL | ||||
O01110032 | Aritmetika | 1/2 | – | Z+Zk | 3 | 3. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01303026 | Současný český jazyk II | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 3. | 41-KCJ | O0130325B | |||
O01321046 | Výtvarná kultura a výchova I | 1/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KVV | ||||
O01308034 | Hudebně výchovný seminář I | 0/2 | – | Z | 2 | 3. | 41-KHV | ||||
O01320041 | Gymnastika I | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | ||||
O01320042 | Atletika I | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | ||||
O01320045 | TV zimní kurz – lyže | – | 7D | Z | 1 | 3. | 41-KTV | ||||
O01112006 | Profesní etika | 2/0 | – | Zk | 2 | 3., 4. | 41-KOVF | OB7112301 | |||
O01306303 | Analýza FJ III. | 0/4 | – | Z | 4 | 3. | 41-KFJL | O01306302 | |||
O01306309 | Deskriptivní gramatika III. | 0/2 | – | Z | 3 | 3. | 41-KFJL | O01306308 | |||
O01306313 | Francouzské reálie III. | 0/2 | – | Z | 3 | 3. | 41-KFJL | O01306312 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215246 | Komparativní pedagogika | 2/0 | – | Z | 3 | 4. | 41-KPPP | ||||
O01213015 | Ontogenetická psychologie | 1/0 | – | Zk | 2 | 4. | 41-KPSY | O01213014 | |||
O01213016 | Cvičení z ontogenetické psychologie | 0/2 | – | Z | 2 | 4. | 41-KPSY | O01213014 | |||
O01304029 | Literatura pro děti I. | 1/1 | – | Z | 2 | 4. | 41-KCL | O01304028 | |||
O01110033 | Geometrie | 1/2 | – | Z+Zk | 3 | 4. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01308035 | Hudebně výchovný seminář II | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KHV | O01308034 | |||
O01321047 | Výtvarné explorace plošné I | 0/2 | – | KZ | 2 | 4. | 41-KVV | O01321046 | |||
O01320060 | Dovednostní minimum ze všech sportů | – | – | KZ | 2 | 4. | 41-KTV | O01320040, O01320041, O01320042, O01320038 | |||
O01320062 | Didaktika TV s praxí (pro CJ) | 1/1 | – | Zk | 2 | 4. | 41-KTV | O01320037, O01320041, O01320040, O01320042, O01320038, O01320039 | O01320043 | ||
O01306304 | Analýza FJ IV. | 0/4 | – | Z+Zk | 4 | 4. | 41-KFJL | O01306303 | |||
O01306310 | Deskriptivní gramatika IV | 0/2 | – | Z+Zk | 3 | 4. | 41-KFJL | O01306309 | |||
O01306314 | Francouzské reálie IV. | 0/2 | – | Zk | 3 | 4. | 41-KFJL | O01306313 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215017 | Didaktika 1. stupně ZŠ I | 1/3 | – | Z | 4 | 5. | 41-KPPP | O01215010, O01215012 | |||
O01215019 | Učitelské praktikum I | 0/4 | – | Z | 4 | 5. | 41-KPPP | O01215010, O01215012 | |||
O01213021 | Psychologie pedagogická a sociální I | 2/1 | – | Z | 3 | 5. | 41-KPSY | O01213016, O01213014, O01213015 | |||
O01303027 | Vývoj českého jazyka | 0/1 | – | Z | 1 | 5. | 41-KCJ | O01303026 | |||
O01304030 | Literatura pro děti II. | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 5. | 41-KCL | O01304029 | |||
O01310261 | Metody řešení matematických úloh | 0/2 | – | KZ | 2 | 5. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01308036 | Pohybová výchova a orffovské nástroje | 0/2 | – | Z | 2 | 5. | 41-KHV | ||||
O01321048 | Výtvarné explorace prostorové I | 0/2 | – | KZ | 2 | 5. | 41-KVV | O01321047 | |||
O01112023 | Didaktika vlastivědy I | 1/2 | – | Z | 3 | 5. | 41-KOVF | O02312005 | |||
O01306305 | Analýza FJ V. | 0/2 | – | Z | 2 | 5. | 41-KFJL | O01306304 | |||
O01306315 | Literatura I. | 1/1 | – | Z | 2 | 5. | 41-KFJL | ||||
O01303SOZ1 | Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ) | – | – | KLP | 1 | 5., 6. | 41-KCJ | O0130325B P, O0130325A P, O01303248 P, O01303026 P, O01103005 P, O01103004 P, O01303027 P | OSOZ2CK1, O01303SOZ, OSOZ2C |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215018 | Didaktika 1. stupně ZŠ II | 1/3 | – | Zk | 5 | 6. | 41-KPPP | O01215017 | |||
O01215020 | Učitelské praktikum II | 0/4 | – | Z | 4 | 6. | 41-KPPP | O01215019 | |||
O01213022 | Psychologie pedagogická a sociální II | 2/1 | – | Z+Zk | 4 | 6. | 41-KPSY | O01213021 | |||
O01304050 | Literární výchova a čtení na 1. stupni | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KCL | O01304030 | |||
O01303249 | Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ II | 0/1 | – | Z | 2 | 6. | 41-KCJ | O01103005, O01303248 | |||
O01303250 | Mediální výchova | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KCJ | O01303026, O01103005 | |||
O01210051 | Didaktika matematiky I. | 1/1 | – | Z | 2 | 6. | 41-KMDM | O01110032, O01310247, O01310261 | |||
O01112024 | Didaktika vlastivědy II | 1/2 | – | Z+Zk | 3 | 6. | 41-KOVF | O02312006, O02312040 | |||
O01306306 | Analýza FJ VI. | 0/2 | – | KZ | 4 | 6. | 41-KFJL | O01306305 | |||
O01306316 | Literatura II. | 1/1 | – | Zk | 2 | 6. | 41-KFJL | O01306315 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01213100 | Psychopatologie | 2/0 | – | Zk | 3 | 8. | 41-KPSY | O01213021, O01213022 | |||
O01215268 | Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ | – | 5D | Z | 2 | 7. | 41-KPPP | O01215020, O01215018, O01213022 | |||
O01303149 | Didaktika ČJ s praxí I | 0/3 | – | Z+Zk | 3 | 7. | 41-KCJ | O01303250, O01303SOZ, O01303249, O01303027, O01303026 | |||
O01210151 | Didaktika matematiky s praxí II | 1/2 | – | Z+Zk | 4 | 7. | 41-KMDM | O01110033, O01210051 | |||
O01302156 | Poznávání přírody s didaktikou I | 3/0 | – | Z+Zk | 3 | 7. | 41-KBES | ||||
O01215154 | Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I | 1/2 | – | Z | 3 | 7. | 41-KPPP | O01215020, O01215018, O01215009 | |||
O01304271 | Didaktika literární výchovy s praxí | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KCL | O01304050 | |||
O01306317 | Analýza FJ VII. | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KFJL | O01306306 | |||
O01306321 | Didaktika FJ I. | 1/1 | – | Z | 2 | 7. | 41-KFJL |
Předmět OSZMDP01 si student zapisuje současně se zadáním diplomové práce, předmět je splněn a kredity jsou započteny po odevzdání diplomové práce, standardně v 5. roce studia.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215102 | Pedagogický výzkum | 0/2 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KPPP | O01215018, O01215020, O01213022 | |||
O01215120 | Organizace a řízení | 1/0 | – | Z | 1 | 8. | 41-KPPP | ||||
O01218099 | Kurz speciální pedagogiky | 4/0 | – | Z+Zk | 5 | 8. | 41-KSP | OB2318399, OK0218099, OBSP18799, OBPS18999 | |||
O01303150 | Didaktika ČJ s praxí II | 0/3 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KCJ | O01303149, O01303SOZ | |||
O01303283 | Čeština jako druhý jazyk | 1/1 | – | Z | 1 | 8. | 41-KCJ | O01303149 | |||
O01210152 | Didaktika matematiky s praxi III | 0/3 | – | KZ | 3 | 8. | 41-KMDM | O01210151 | |||
O01302157 | Poznávání přírody s didaktikou II | 0/2 | – | Z | 3 | 8. | 41-KBES | O01302156 | |||
O01215155 | Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II | 1/2 | – | Zk | 4 | 8. | 41-KPPP | O01215154 | |||
O01321902 | Didaktika výtvarné výchovy | 1/1 | – | KZ | 2 | 8. | 41-KVV | O01321048 | |||
O01308910 | Didaktika HV na 1. st. ZŠ | 1/1 | – | KZ | 2 | 8. | 41-KHV | O01308036 | |||
O01306318 | Analýza FJ VIII. | 0/2 | – | KZ | 2 | 8. | 41-KFJL | O01306317 | |||
O01306322 | Didaktika FJ II. | 1/1 | – | Zk | 2 | 8. | 41-KFJL | O01306321 |
Limit skupiny: 30 <> 31
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215101 | Aktuální otázky pedagogiky I | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KPPP | O01215020, O01215018, O01215102 Z, O01213022 | |||
O01215103 | Aktuální otázky pedagogiky II | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KPPP | O01215018, O01213022, O01215102 Z, O01215020 | |||
O01215169 | Seminář k souvislé pedagogické praxi I | 0/1 | – | Z | 2 | 9. | 41-KPPP | O01112024, O01210152, O01215155, O01302157, O01304271 | |||
O01215269 | Souvislá pedagogická praxe I | – | 10D | Z | 5 | 9. | 41-KPPP | O01302157, O01304271, O01215155, O01210152, O01112024 | |||
O01306319 | Analýza FJ IX. | 0/2 | – | KZ | 4 | 9. | 41-KFJL | O01306318 | |||
O01306323 | Didaktika FJ III. | 0/2 | – | KZ | 4 | 9. | 41-KFJL | O01306322 |
Limit skupiny: 20 <> 19
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01215170 | Seminář k souvislé pedagogické praxi II | 0/2 | – | Z | 3 | 10. | 41-KPPP | O01215169, O01303149 | |||
O01215270 | Souvislá pedagogická praxe II | – | 20D | Z | 9 | 10. | 41-KPPP | O01215269, O01303149 |
Limit skupiny: 9 <> 12
Povinně volitelné předměty
Modul univerzitního základu I
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01112007 | Úvod do sociologie | 2/0 | – | Z | 2 | 2. | 41-KOVF | O07112008 | |||
O01112008 | Úvod do ekonomie | 2/0 | – | Z | 2 | 1., 2. | 41-KOVF | O07112009, O03112009 | |||
O01112009 | Úvod do politologie | 2/0 | – | Z | 2 | 2. | 41-KOVF | O07112010 |
Limit skupiny: 2
Student volí min. jeden předmět (rozsah 2 kredity).
Modul univerzitního základu II
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O0110507B | České dějiny v kontextu světových pro 1. st. ZŠ a NŠ | 2/0 | – | Z | 3 | 2. | 41-KDDD | O0110508A | |||
O01119021 | Úvod do informačních a komunikačních technologií pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19V202, OBUZ19021, OBUZ19001 | |||
O01119022 | Zpracování a prezentace dat na počítači pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19V202, OBUZ19022 | |||
O01119023 | Grafika na počítači pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19V203, OBUZ19023 | |||
O01119024 | Internet jako informační a komunikační prostředí pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | KZ | 3 | 1., 2. | 41-KITTV | OBUZ19025, OBUZ19V204 | |||
O01119111 | Digitální technologie v primárním vzdělávání | 1/0 | – | KZ | 1 | 1. | 41-KITTV | ||||
O01119112 | Didaktika informačních technologií | 0/2 | – | KZ | 2 | 2. | 41-KITTV |
Limit skupiny: 3
Student volí min. jeden předmět z této skupiny (rozsah 3 kredity).
Volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01315V33 | Spolupráce školy a muzea | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KPPP | O01215018 | |||
O01315V22 | Možnosti využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KPPP | O01215018 | |||
O01315V44 | Vzdělávání žáků-cizinců | 0/2 | – | Z | 4 | * | 41-KPPP | ||||
O01315V66 | Diagnostika žákovských prekoncepcí v pedagogické praxi | 0/1 | – | Z | 1 | ZS | 41-KPPP | ||||
OVP15650 | Rozvoj reflektivních dovedností studentů I. | 0/2 | – | Z | 4 | ZS | 41-KPPP | ||||
OVP15660 | Rozvoj reflektivních dovedností studentů II. | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KPPP | ||||
O01119025 | Základy technické a informační gramotnosti pro 1. st. ZŠ | 0/2 | – | Zk | 4 | * | 41-KITTV | ||||
O01313177 | Jak prakticky na inkluzivní třídu | 0/3 | – | Z | 4 | * | 41-KPSY | ||||
O01315V77 | Efektivní metody hodnocení a plánování podpory žáků na 1. stupni ZŠ | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KPPP | ||||
OPNM0M101C | Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu | 0/2 | – | Z | 3 | * | 41-KMDM |
Studenti si mohou volit předměty ze studijního plánu 1. st. ZŠ, specializace HV
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01308163 | Úvod do hry na klavír | 0/1 | – | Z | 2 | 1., 2. | 41-KHV | ||||
O01308164 | Počátky rozvoje pěveckých dovedností | 0/1 | – | Z | 2 | 1., 2. | 41-KHV |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01308056 | Základy praktické harmonie I | 0/1 | – | Z | 1 | 5. | 41-KHV | O01308034, O01308035, O01308036 |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01110501 | Hry v matematice na 1. st. ZŠ. | 0/2 | – | Z | 2 | 5., 6. | 41-KMDM | ||||
O01110502 | Práce ve skupinách v hodinách matematiky | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KMDM | O01310261 | |||
O01320506 | Kooperační hry | 0/2 | – | Z | 4 | 6. | 41-KTV | ||||
O01320507 | TV a zdraví | 0/4 | – | Z | 6 | 6. | 41-KTV | ||||
O01308509 | Sborová praxe | 0/2 | – | Z | 3 | 5., 6. | 41-KHV | ||||
O01321532 | Materiálová tvorba I – spec. pro HV,TV,DV | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KVV | ||||
O01302195 | Environmentální výchova | 0/4 | – | KZ | 4 | 6. | 41-KBES | ||||
O01321060 | Materiálová tvorba | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KVV | O01321048 | |||
O01321533 | Výtvarná dramatika | 0/2 | – | Z | 2 | 6. | 41-KVV | ||||
O01315V001 | Zlepšování třídního klimatu a využití filmu v třídnických hodinách | 0/2 | – | Z | 4 | 6. | 41-KPPP | ||||
O01308915 | Pěvecké činnosti | 0/1 | – | Z | 2 | 5., 6. | 41-KHV | O01308034 | |||
O01308916 | Nástrojové činnosti | 0/1 | – | Z | 2 | 5., 6. | 41-KHV | O01308034 | |||
O01308917 | Poslechové činnosti | 0/1 | – | Z | 2 | 5., 6. | 41-KHV | O01308034 |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01218097 | Příprava na inklusivní vzdělávání dětí se spec. potřebami | 1/1 | – | Z | 2 | 7., 8. | 41-KSP | OBPP13003 | O03218057, O02218057, O02218037, O01318273 | ||
O01110513 | Didaktické situace ve vyučování matematice | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KMDM | ||||
O01308276 | Hudební formy ve školní praxi | 0/1 | – | KZ | 1 | 7. | 41-KHV | ||||
O01308277 | Metodologie výzkumu v HV | 0/1 | – | Z | 1 | 7. | 41-KHV | ||||
O01321700 | Výtvarná média I – jen spec. HV, TV, DV | 0/2 | – | Z | 2 | 7. | 41-KVV | ||||
O01313175 | Poradenská teorie a praxe II – práce se školní třídou | 1/1 | – | Z | 2 | 7., 8. | 41-KPSY | O01313171 | O01313174 Z | ||
O01321900 | Výtvarná kultura a výchova II | 1/1 | – | Z | 2 | 7. | 41-KVV | O01321046 |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01302193 | Botanicko-zoologický kurz | 2/0 | – | Z | 2 | 8. | 41-KBES | ||||
O01319241 | Rostliny v interiéru | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KITTV | ||||
O01319243 | Ergoterapie | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KITTV | ||||
O01310001 | Individuální přístupy k žákům v matematice | 0/2 | – | Z | 2 | 7., 8. | 41-KMDM | ||||
O02118036 | Romistika | 2/0 | – | Zk | 2 | 8. | 41-KSP | O06318036, O04318036, O05318036 | |||
O01321701 | Výtvarná média II – jen pro spec. HV, TV, DV | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KVV | O01321700 | |||
O01303238 | ČJ v alternativních školách | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KCJ | O01303149, O01303SOZ | |||
O01303505 | Práce s učebním a odborným textem | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KCJ | O01303026, O01303149 | |||
O01303503 | Píšeme dopis, knihu, časopis | 0/2 | – | Z | 2 | 8. | 41-KCJ | O01303026, O01303149 | |||
O01321901 | Výtvarná kultura a výchova III | 0/1 | – | Zk | 1 | 8. | 41-KVV | O01321900 |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01317187 | Projekty výchovy ke zdraví | 0/4 | – | KZ | 4 | 9. | 41-KPG | O01317186 | |||
O01310002 | Matematika a volný čas | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KMDM | ||||
O01303523 | Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KCJ | O01303026, O01303149 | |||
O01303623 | Integrovaný žák v běžné hodině českého jazyka | 0/2 | – | Z | 3 | 9. | 41-KCJ | O01303026, O01303149 | |||
O01303504 | Práce s chybou v hodinách ČJ | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KCJ | O01303026, O01303149 | |||
O01320291 | Základy lezení | 0/2 | – | Z | 4 | 9. | 41-KTV | ||||
O01320292 | Plavecký výcvik | 0/2 | – | Z | 4 | 9. | 41-KTV | ||||
O01321534 | Výtvarné prezentace | 0/2 | – | Z | 2 | 9. | 41-KVV | ||||
O01302194 | Kurz mineralogie a geologie | 0/4 | – | Z+Zk | 4 | 9. | 41-KBES | O01302193 |
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O01319240 | Tvořivé činnosti a lidové tradice | 0/2 | – | Z | 2 | 10. | 41-KITTV | ||||
O01319242 | Výživa, zdraví a příprava pokrmů | 0/2 | – | Z | 2 | 10. | 41-KITTV | ||||
O01303279 | Specifikum přípravy na hodinu ČJ | 0/2 | – | Z | 2 | 10. | 41-KCJ | O01303150 | |||
O01310V01 | Elementární matematika 1 | 0/2 | – | Z | 3 | 9. | 41-KMDM | ||||
O01310V02 | Elementární matematika 2 | 0/2 | – | Z | 3 | 10. | 41-KMDM | ||||
O01310V03 | Výběrový seminář z geometrie | 0/2 | – | Z | 3 | 10. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01310V04 | Výběrový seminář z aritmetiky | 0/2 | – | Z | 3 | 9. | 41-KMDM | O01310247 | |||
O01310V05 | Výběrový seminář z didaktiky matematiky I | 0/2 | – | Z | 3 | 9. | 41-KMDM | O01110032, O01110033 | |||
O01310V06 | Výběrový seminář z didaktiky matematiky II | 0/2 | – | Z | 3 | 10. | 41-KMDM | O01110033, O01110032 |
Limit skupiny: 2 > 0
Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.
Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZM020 Pedagogika
OSZM0671ST Český jazyk a literatura s didaktikou
OSZM0681ST Francouzský jazyk a literatura s didaktikou
OSZM0701ST Matematika s didaktikou
Kredity za povinné předměty
Kredity za povinně volitelné předměty
Poslední změna: 05.09.2020