Studijní obor :
Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2016/2017 až 9999/10000.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCRM17UM01 | Pre-algebra | 8/8 | 8H | Zk | 0 | 1. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM02 | Syntetická geometrie I | 6/8 | 8H | Z | 0 | 1. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM03 | Elementární matematika | 4/4 | 4H | Z | 0 | 1. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM04 | Dynamická geometrie | 0/4 | 4H | Z | 0 | 1. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM05 | Elementární funkce | 4/4 | 4H | KZ | 0 | 2. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM06 | Lineární algebra | 8/8 | 6H | Z+Zk | 0 | 2. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM07 | Syntetická geometrie II | 6/6 | 6H | Zk | 0 | 2. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM08 | Analytická geometrie I | 6/6 | 6H | Z+Zk | 0 | 2. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM09 | Úvod do didaktiky matematiky | 4/4 | 4H | Z | 0 | 2. | 41-KMDM |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCRM17UM10 | Matematická analýza I | 8/8 | 8H | Z+Zk | 0 | 3. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM11 | Didaktika matematiky I | 4/8 | 9H | Z | 0 | 3. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM12 | Analytická geometrie II | 6/6 | 5H | KZ | 0 | 3. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM13 | Číselné a algebraické struktury | 6/6 | 6H | Zk | 0 | 3. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM14 | Výukový experiment | 0/8 | 4H | Z | 0 | 3. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM15 | Náslechová praxe | 0/4 | 10H | Z | 0 | 4. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM16 | Polynomická algebra | 6/6 | 6H | KZ | 0 | 4. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM17 | Didaktika matematiky II | 4/8 | 8H | Zk | 0 | 4. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM18 | Matematická analýza II | 4/8 | 6H | Z+Zk | 0 | 4. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM19 | Rovnice a nerovnice | 0/4 | 4H | Z | 0 | 4. | 41-KMDM |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCRM17UM20 | Geometrie | 6/6 | 6H | Zk | 0 | 5. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM21 | Symetrie v algebře | 4/4 | 3H | Z | 0 | 5. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM22 | Didaktika matematiky III | 4/8 | 5H | Zk | 0 | 5. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM23 | Diskrétní matematika | 6/6 | 6H | KZ | 0 | 5. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM24 | Matematická analýza III | 8/8 | 8H | Zk | 0 | 6. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM25 | Pedagogická praxe | – | 20H | Z | 0 | 6. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM26 | Statistika a pravděpodobnost | 6/6 | 6H | KZ | 0 | 6. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM27 | Teorie čísel | 0/8 | 4H | KZ | 0 | 6. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM28 | Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami | 4/4 | 4H | Z | 0 | 6. | 41-KMDM | ||||
OCRM17UM29 | Matematické aktivity pro žáky základních a středních škol | 0/8 | 6H | Z | 0 | 6. | 41-KMDM |
Poslední změna: 25.08.2020