Studijní program B7507: Specialization in Education
Studijní obor 7507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.
Povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320101 | Anatomie | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 1. | 41-KBES | OB2320001 | |||
OB2320102 | Úvod do zdravotní tělesné výchovy | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320002 | |||
OB2320109 | Historie a současnost tělesné kultury | 1/0 | – | KZ | 2 | 1. | 41-KTV | OB2320009 | |||
OB2320116 | Kurz lyžování I. | – | 7D | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320016 | |||
OB2320122 | Atletika I. | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320022 | |||
OB2320127 | Gymnastika I. | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320027 | |||
OB2320135 | Sportovní hry I. | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320035 | |||
OB2320139 | Úvod do outdoorových aktivit | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320039 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320103 | Fyziologie člověka | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 2. | 41-KTV | OB2320101 | OB2320003 | ||
OB2320119 | Kurz sportů a pobytů v přírodě | – | 7D | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320019 | |||
OB2320123 | Atletika II. | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320023 | |||
OB2320128 | Gymnastika II. | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320028 | |||
OB2320131 | Plavání I. | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320031 | |||
OB2320136 | Sportovní hry II. | 0/2 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320036 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320104 | Fyziologie tělesných cvičení | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 3. | 41-KTV | OB2320103 | OB2320004 | ||
OB2320117 | Kurz lyžování II. | – | 7D | KZ | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320116 | OB2320017 | ||
OB2320124 | Atletika III. | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320123, OB2320122 | |||
OB2320129 | Gymnastika III. | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320128, OB2320127 | OB2320029 | ||
OB2320132 | Plavání II. | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320032 | |||
OB2320137 | Sportovní hry III. | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320037 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320105 | První pomoc | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320104 | OB2320005 | ||
OB2320112 | Biomechanika | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320101 | OB2320012 | ||
OB2320113 | Psychologie TV | 1/0 | – | Z+Zk | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320013 | |||
OB2320120 | Kurz kanoistiky a vodní turistiky | – | 7D | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320131 | OB2320020 | ||
OB2320125 | Atletika IV. | 0/1 | – | Z+Zk | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320124 | |||
OB2320130 | Gymnastika IV. | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320129 | OB2320030 | ||
OB2320133 | Plavání III. | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320033 | |||
OB2320138 | Sportovní hry IV. | 0/1 | – | Z+Zk | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320137, OB2320135, OB2320136 | OB2320038 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320106 | Zdravotní tělesná výchova | 1/1 | – | Z+Zk | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320102, OB2320104 | OB2320006 | ||
OB2320107 | Sportovní masáž | 0/1 | – | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320104 | OB2320007 | ||
OB2320118 | Kurz bruslení a ledního hokeje | – | 5D | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320018 | |||
OB2320121 | Kurz gymnastiky | – | 5D | Z+Zk | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320129 | |||
OB2320170 | Teorie a didaktika sportu | 1/1 | – | KZ | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320011 |
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320114 | Antropomotorika a kineziologie | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 6. | 41-KTV | OB2320014 | |||
OB2320134 | Plavání IV. | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320133, OB2320131, OB2320132 | OB2320034 |
Povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320140 | Netradiční sportovní hry I. | 0/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KTV | OB2320040 | |||
OB2320146 | Moderní gymnastické formy I. | 0/1 | – | Z | 2 | 1. | 41-KTV | OB2320046 |
Limit skupiny: 2
Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320141 | Netradiční sportovní hry II. | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320140 | OB2320041 | ||
OB2320147 | Moderní gymnastické formy II. | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320146 | OB2320047 | ||
OB2320162 | Outdoorové aktivity | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320139 | OB2320062 | ||
OB2320148 | Kondiční gymnastika | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320048 | |||
OB2320171 | Metodika nácviku pohybových dovedností | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV |
Limit skupiny: 3
Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320143 | Basketbal | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | ||||
OB2320149 | Fitness I. | 0/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KTV | ||||
OB2320156 | Zdravotní tělesná výchova I. | 0/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KTV | OB2320102 | |||
OB2320166 | Sportovní lezení na umělé stěně | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320066 | |||
OB2320049 | Fitness I | 0/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KTV | OB2320149 | |||
OB2320043 | Basketbal | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320143 |
Limit skupiny: 4
Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 4 kredity.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320144 | Florbal | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | ||||
OB2320167 | Pohybové hry a cvičení v přírodě | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320067 | |||
OB2320153 | Metodologie bakalářské práce | 1/0 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320053 | |||
OB2320150 | Fitness II. | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KTV | OB2320149 | |||
OB2320157 | Zdravotní tělesná výchova II. | 0/1 | – | Z | 2 | 4. | 41-KTV | OB2320156 | OB2320057 | ||
OB2320164 | Vodní sporty | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KTV | OB2320064 |
Limit skupiny: 3
Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320151 | Pohybová skladba | 0/1 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320051 | |||
OB2320155 | Vytváření podmínek pro pohybovou aktivitu | 1/0 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320055 | |||
OB2320158 | Sportovní masáž a regenerace I. | 0/1 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320104 | OB2320058 | ||
OB2320160 | Pohybové aktivity hendikepovaných I. | 0/1 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320060 |
Limit skupiny: 6
Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 6 kreditů.
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320145 | Kondiční atletika | 0/1 | – | Z | 1 | 6. | 41-KTV | ||||
OB2320154 | Vybrané kapitoly z dějin sportu a olympijského hnutí | 1/0 | – | Z | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320054 | |||
OB2320159 | Sportovní masáž a regenerace II. | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320158 | OB2320059 | ||
OB2320161 | Pohybové aktivity hendikepovaných II. | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320160 | OB2320061 |
Limit skupiny: 5
Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 5 kreditů.
Volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320V01 | Trénink gymnastiky I | 0/2 | – | Z | 4 | ZS | 41-KTV | ||||
OB2320V03 | Trénink gymnastiky II | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KTV | ||||
OB2320V05 | Trénink gymnastiky III | 0/2 | – | Z | 4 | ZS | 41-KTV | ||||
OB2320V07 | Trénink gymnastiky IV | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KTV | ||||
OB2320V02 | Trénink plavání I | 0/2 | – | Z | 4 | ZS | 41-KTV | ||||
OB2320V04 | Trénink plavání II | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KTV | ||||
OB2320V06 | Trénink plavání III | 0/2 | – | Z | 4 | ZS | 41-KTV | ||||
OB2320V08 | Trénink plavání IV | 0/2 | – | Z | 4 | LS | 41-KTV | ||||
OBUZ20505 | Volitelný kurz – instruktor lyžování | – | 7D | Z | 7 | ZS | 41-KTV | ||||
OBUZ20506 | Volitelný kurz – instruktor snowboardingu | – | 7D | Z | 7 | ZS | 41-KTV | ||||
OBUZ20507 | Volitelný kurz – sportovní masáž | – | 7D | Z | 7 | LS | 41-KTV | OB2320158 |
Erasmus
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEB2320001 | Skating and ice hockey course | – | 5D | Z | 5 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320002 | Gymnastics course | – | 5D | Z | 5 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320003 | Athletics I | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320004 | Gymnastics I | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320005 | Swimming I | 0/1 | – | Z | 5 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320006 | Basketball | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320007 | Football, handball | 0/1 | – | Z | 3 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320008 | Indoor rock climbing | 0/1 | – | Z | 2 | ZS | 41-KTV | ||||
OEB2320009 | Sports massage and regeneration | 0/1 | – | Z | 2 | ZS | 41-KTV | ||||
OEM20001 | Physical Education and Health | 0/3 | – | Zk | 5 | * | 41-KTV | ||||
OEB2320010 | Athletic – game course | – | 5D | Z | 5 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320011 | Canoeing and white water course | – | 5D | Z | 5 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320012 | Outdoor summer course | – | 7D | Z | 5 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320013 | Athletics II | 0/1 | – | Zk | 5 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320014 | Gymnastics II | 0/1 | – | Zk | 5 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320015 | Swimming II | 0/1 | – | Zk | 3 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320016 | Voleyball | 0/1 | – | Z | 3 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320017 | Outdoor activities (orientation, climbing) | 0/1 | – | Z | 3 | LS | 41-KTV | ||||
OEB2320018 | Outdoor motor games and exercises | 0/1 | – | Z | 3 | LS | 41-KTV |
Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.
Příslušná část státní zkoušky:
OSZB033 Tělesná výchova a sport
Podmínkou pro konání SZZ z tělesné výchovy je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu z předmětů povinně volitelných.
Kredity za povinné předměty
Kredity za povinně volitelné předměty
Poslední změna: 26.05.2020