Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor 7507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.
Povinné předměty
1. semestr – povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320001 | Anatomie | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 1. | 41-KBES | OB2320101 | |||
OB2320002 | Úvod do zdravotní tělesné výchovy | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320102 | |||
OB2320008 | Sport a volný čas | 1/0 | – | KZ | 1 | 1. | 41-KTV | ||||
OB2320016 | Kurz lyžování I. | – | 7D | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320116 | |||
OB2320022 | Atletika I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320122 | |||
OB2320027 | Gymnastika I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320127 | |||
OB2320035 | Sportovní hry I | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320135 | |||
OB2320039 | Úvod do outdoorových aktivit | 0/1 | – | Z | 1 | 1. | 41-KTV | OB2320139 |
Limit skupiny: 8 <> 10
2. semestr – povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320003 | Fyziologie člověka | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 2. | 41-KTV | OB2320001 | OB2320103 | ||
OB2320019 | Kurz sportů a pobytu v přírodě | – | 7D | Z | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320119 | |||
OB2320023 | Atletika II | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320123 | |||
OB2320028 | Gymnastika II | 0/2 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320128 | |||
OB2320031 | Plavání I | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320131 | |||
OB2320036 | Sportovní hry II | 0/2 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320136 |
Limit skupiny: 6 <> 9
3. semestr – povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320004 | Fyziologie tělesných cvičení | 1/1 | – | Z+Zk | 3 | 3. | 41-KTV | OB2320003 | OB2320104 | ||
OB2320017 | Kurz lyžování II | – | 7D | KZ | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320016 | O03320012, OB2320117 | ||
OB2320024 | Atletika III | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320023, OB2320022 | OB2320124 | ||
OB2320029 | Gymnastika III | 0/2 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320027, OB2320028 | OB2320129 | ||
OB2320032 | Plavání II | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320132 | |||
OB2320037 | Sportovní hry III | 0/2 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320137 |
Limit skupiny: 6 <> 8
4. semestr – povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320007 | Sportovní masáž | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320107 | |||
OB2320012 | Biomechanika | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320001 | OB2320112 | ||
OB2320013 | Psychologie TV | 1/0 | – | Z+Zk | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320113 | |||
OB2320020 | Kurz kanoistiky a vodní turistiky | – | 7D | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320031 | OB2320120 | ||
OB2320025 | Atletika IV | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320024 | OB2320125 | ||
OB2320030 | Gymnastika IV | 0/1 | – | Z+Zk | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320029 | OB2320130 | ||
OB2320033 | Plavání III | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320133 | |||
OB2320038 | Sportovní hry IV | 0/2 | – | Z+Zk | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320035, OB2320036, OB2320037 | OB2320138 |
5. semestr – povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320005 | První pomoc | 0/1 | – | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320105 | |||
OB2320006 | Zdravotní tělesná výchova | 1/1 | – | KZ | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320002 | OB2320106 | ||
OB2320014 | Antropomotorika a kineziologie I | 1/0 | – | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320114 | |||
OB2320018 | Kurz bruslení a ledního hokeje | – | 5D | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320118 | |||
OB2320021 | Kurz gymnastiky | – | 5D | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320029 | OB2320121 | ||
OB2320026 | Atletika V | 0/1 | – | Z+Zk | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320025 | |||
OB2320009 | Historie a současnost tělesné kultury | 1/0 | – | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320008 | OB2320109 |
6. semestr – povinné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320010 | Didaktika mimoškolní TV a sportu | 1/0 | – | Z | 1 | 6. | 41-KTV | ||||
OB2320011 | Sportovní trénink | 1/0 | – | Z | 1 | 6. | 41-KTV | OB2320004, OB2320008 | OB2320170 | ||
OB2320015 | Antropomotorika a kineziologie II | 1/0 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320014 | |||
OB2320034 | Plavání IV | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320032, OB2320033, OB2320031 | OB2320134 |
Limit skupiny: 4 <> 6
Povinně volitelné předměty
1. semestr – povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320040 | Netradiční sportovní hry I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KTV | OB2320140 | |||
OB2320046 | Moderní gymnastické formy I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KTV | OB2320146 | |||
OB2320062 | Outdoorové aktivity I | 0/2 | – | Z | 2 | 1. | 41-KTV | OB2320162 |
Limit skupiny: 2
Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.
2. semestr – povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320041 | Netradiční sportovní hry II | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320040 | OB2320141 | ||
OB2320047 | Moderní gymnastické formy II | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320046 | OB2320147 | ||
OB2320063 | Outdoorové aktivity II | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 2. | 41-KTV | OB2320062 | |||
OB2320052 | Organizace sportovních soutěží | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | ||||
OB2320042 | Volejbal | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | ||||
OB2320048 | Kondiční gymnastika | 0/1 | – | Z | 1 | 2. | 41-KTV | OB2320027 | OB2320148 |
Limit skupiny: 3
Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.
3. semestr – povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320043 | Basketbal | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320143 | |||
OB2320049 | Fitness I | 0/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KTV | OB2320149 | |||
OB2320056 | Zdravotní tělesná výchova I | 0/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KTV | OB2320003, OB2320002, OB2320001 | OB2320156 | ||
OB2320064 | Vodní sporty I | 0/1 | – | Z | 2 | 3. | 41-KTV | OB2320164 | |||
OB2320066 | Sportovní lezení na umělé stěně I | 0/1 | – | Z | 1 | 3. | 41-KTV | OB2320166 |
Limit skupiny: 4
Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.
4. semestr – povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320044 | Florbal | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320144 | |||
OB2320067 | Pohybové hry a cvičení v přírodě | 0/1 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320167 | |||
OB2320053 | Metodologie bakalářské práce | 1/0 | – | Z | 1 | 4. | 41-KTV | OB2320153 | |||
OB2320057 | Zdravotní tělesná výchova II | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KTV | OB2320056 | OB2320157 | ||
OB2320065 | Vodní sporty II | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KTV | OB2320064 | |||
OB2320050 | Fitness II | 0/1 | – | Z+Zk | 2 | 4. | 41-KTV | OB2320049 | OB2320150 |
Limit skupiny: 3
Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.
5. semestr – povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320051 | Pohybová skladba | 0/1 | – | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320151 | |||
OB2320054 | Vybrané kapitoly z dějin sportu a olympijského hnutí | 1/0 | – | Z | 1 | 5. | 41-KTV | OB2320154 | |||
OB2320058 | Sportovní masáž a regenerace I | 0/1 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320007 | OB2320158 | ||
OB2320060 | Pohybové aktivity hendikepovaných I | 0/1 | – | Z | 2 | 5. | 41-KTV | OB2320001 | OB2320160 |
Limit skupiny: 5
Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 5 kreditů.
6. semestr – povinně volitelné předměty
kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB2320045 | Kondiční atletika | 0/1 | – | Z | 1 | 6. | 41-KTV | OB2320145 | |||
OB2320055 | Vytváření podmínek pro pohybovou aktivitu | 1/0 | – | Z | 1 | 6. | 41-KTV | OB2320155 | |||
OB2320059 | Sportovní masáž a regenerace II | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320058 | |||
OB2320061 | Pohybové aktivity hendikepovaných II | 0/2 | – | Z+Zk | 2 | 6. | 41-KTV | OB2320060 | OB2320161 |
Limit skupiny: 5
Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 5 kreditů.
Příslušná část státní zkoušky:
OSZB033 Tělesná výchova a sport
Podmínkou pro konání SZZ z tělesné výchovy je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu z předmětů povinně volitelných.
Kredity za povinné předměty
Kredity za povinně volitelné předměty
Poslední změna: 25.06.2017