Matematika
Povinné předměty
| kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORMA10101 | Pre-algebra | – | 14H | Z+Zk | 5 | 1. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10102 | Syntetická geometrie 1 | – | 14H | Z | 4 | 1. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10103 | Elementární funkce | – | 8H | KZ | 1 | 1., 2. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10104 | Elementární matematika | – | 8H | Z | 3 | 1. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10105 | Diskrétní matematika | – | 13H | KZ | 2 | 1. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10106 | Lineární algebra | – | 15H | Z+Zk | 5 | 2. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10107 | Syntetická geometrie 2 | – | 13H | Z+Zk | 3 | 2. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10108 | Analytická geometrie I | – | 12H | Z+Zk | 5 | 2. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10314 | Komplexní čísla | – | 4H | Z | 2 | 2. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10315 | Matematický software | – | 8H | Z | 2 | 2. | 41-KMDM | 
| kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORMA10202 | Matematická analýza 1 | – | 17H | Z+Zk | 4 | 3. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10203 | Analytická geometrie II | – | 13H | KZ | 4 | 3. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10205 | Didaktika matematiky I | – | 14H | Z | 4 | 3. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10206 | Historie matematiky | – | 9H | Z | 3 | 3. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10207 | Matematická analýza II | – | 14H | Z+Zk | 5 | 4. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10201 | Polynomická algebra | – | 12H | KZ | 4 | 4. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10316 | Číselné a algebraické struktury | – | 12H | Zk | 3 | 4. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10211 | Didaktika matematiky II | – | 16H | Zk | 5 | 4. | 41-KMDM | 
| kód | název | př./cv. | nepr. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORMA10302 | Symetrie v algebře | – | 4H | KZ | 3 | 5. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10303 | Didaktika matematiky III | – | 10H | Zk | 3 | 5. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10317 | Geometrie | – | 12 | Zk | 3 | 5. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10308 | Matematická analýza III | – | 17H | Z+Zk | 3 | 5. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10301 | Statistika a pravděpodobnost | – | 14H | KZ | 5 | 6. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10311 | Rovnice a nerovnice | – | 8H | KZ | 3 | 6. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10318 | Matematický talent a jeho rozvoj | – | 8H | Z | 2 | 6. | 41-KMDM | ||||
| ORMA10313 | Výběrový seminář | – | 12H | Z | 3 | 6. | 41-KMDM | 
Kredity za povinné předměty
Poslední změna: 2.2.2016