Tělesná výchova
Povinné předměty
kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTV20101 | Anatomie | 20H | Z+Zk | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20103 | Didaktika TV I. | 6H | Z | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20105 | Dějiny tělesné kultury | 6H | Z+Zk | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20106 | Atletika I. | 6H | Z | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20108 | Gymnastika I. | 6H | Z | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20110 | Sportovní hry I. | 6H | Z | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20112 | Plavání I. | 5H | Z | 0 | 1. | 41-KTV | ||||
ORTV20114 | Lyžování | 7D | Z | 0 | 1. | 41-KTV |
kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTV20102 | Fyziologie člověka | 20H | Z+Zk | 0 | 2. | 41-KTV | ORTV20101 | |||
ORTV20104 | Antropomotorika a kineziologie | 10H | Z+Zk | 0 | 2. | 41-KTV | ||||
ORTV20107 | Atletika II. | 6H | Z | 0 | 2. | 41-KTV | ||||
ORTV20109 | Gymnastika II. | 6H | Z | 0 | 2. | 41-KTV | ||||
ORTV20111 | Sportovní hry II. | 6H | Z | 0 | 2. | 41-KTV | ||||
ORTV20113 | Plavání II. | 5H | Z | 0 | 2. | 41-KTV | ||||
ORTV20115 | Sporty a pohyb v přírodě | 7D | Z | 0 | 2. | 41-KTV |
kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTV20201 | Fyziologie tělesných cvičení | 20H | Z+Zk | 0 | 3. | 41-KTV | ORTV20102 | |||
ORTV20204 | Psychologie TV | 10H | Z+Zk | 0 | 3. | 41-KTV | ||||
ORTV20205 | Zdravotní tělesná výchova I. | 6H | Z | 0 | 3. | 41-KTV | ||||
ORTV20207 | Teorie tělesné kultury I. | 8H | Z | 0 | 3. | 41-KTV | ||||
ORTV20209 | Atletika III. | 6H | Z | 0 | 3. | 41-KTV | ORTV20106, ORTV20107 | |||
ORTV20211 | Gymnastika III. | 6H | Z | 0 | 3. | 41-KTV | ORTV20109, ORTV20108 | |||
ORTV20213 | Sportovní hry III. | 6H | Z | 0 | 3. | 41-KTV | ||||
ORTV20215 | Plavání III. | 5H | Z | 0 | 3. | 41-KTV | ORTV20113, ORTV20112 | |||
ORTV20217 | Bruslení a lední hokej | 3D | Z | 0 | 3. | 41-KTV |
kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTV20202 | Biomechanika | 10H | Z+Zk | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20203 | Traumatologie a TV lékařství | 10H | Z+Zk | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20206 | Zdravotní tělesná výchova II. | 6H | Z+Zk | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20208 | Teorie tělesné kultury II. | 8H | Z | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20210 | Atletika IV. | 6H | Z | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20212 | Gymnastika IV. | 6H | Z | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20214 | Sportovní hry IV. | 6H | Z | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20216 | Plavání IV. | 5H | Z | 0 | 4. | 41-KTV | ||||
ORTV20218 | Gymnastika, tance a vodní pólo | 5D | Z | 0 | 4. | 41-KTV | ORTV20215, ORTV20216, ORTV20211, ORTV20212 |
kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTV20301 | Didaktika TV II. | 8H | Z+Zk | 0 | 5. | 41-KTV | ORTV20103 | |||
ORTV20302 | Teorie tělesné kultury III. | 8H | Z | 0 | 5. | 41-KTV | ORTV20208, ORTV20207 | |||
ORTV20304 | Atletika V. | 6H | Z+Zk | 0 | 5. | 41-KTV | ORTV20209, ORTV20210 | |||
ORTV20305 | Gymnastika V. | 8H | Z | 0 | 5. | 41-KTV | ORTV20211, ORTV20212 | |||
ORTV20307 | Sportovní hry V. | 8H | Z | 0 | 5. | 41-KTV | ||||
ORTV20309 | Plavání V. | 10H | Z+Zk | 0 | 5. | 41-KTV | ORTV20216, ORTV20215 |
kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | katedra | prerekvizity | korekvizity | záměnnost | neslučitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTV20303 | Teorie tělesné kultury IV. | 8H | Z+Zk | 0 | 6. | 41-KTV | ORTV20302 | |||
ORTV20306 | Gymnastika VI. | 8H | Z+Zk | 0 | 6. | 41-KTV | ORTV20305 | |||
ORTV20308 | Sportovní hry VI. | 8H | Z+Zk | 0 | 6. | 41-KTV | ORTV20307, ORTV20110, ORTV20214, ORTV20213, ORTV20111 |
Poslední změna: 28.5.2010