Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy
Studijní obor 7504T278: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – tělesná výchova
Povinné předměty
Blok – Biomedicínský základ
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320001 | TV lékařství a traumatologie | 1/0 | Z | 1 | 1. | 41-KTV |
Blok – Teoretický základ tělesné kultury
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320002 | Dějiny tělesné výchovy | 1/0 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320003 | Didaktika školní tělesné výchovy I. | 1/0 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320004 | Teorie tělesné kultury | 1/0 | KZ | 2 | 3. | 41-KTV | |
| ON2320005 | Didaktika školní tělesné výchovy II. | 1/0 | Z+Zk | 2 | 3. | ON2320003 | 41-KTV |
Blok – Speciální didaktiky
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320006 | Didaktika plavání | 0/1 | Z+Zk | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320007 | Didaktika gymnastiky | 0/1 | Z+Zk | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320008 | Didaktika atletiky | 0/1 | Z+Zk | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320009 | Didaktika sportovních her | 0/1 | Z+Zk | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320010 | Didaktika zdravotní TV | 0/1 | Z+Zk | 2 | 3. | 41-KTV | |
| ON2320011 | Didaktika psychomotorických aktivit | 0/1 | Z | 1 | 4. | 41-KTV |
Blok – Letní kurzy (internátní)
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320012 | Atleticko – herní kurz | 5D | Z | 1 | 2. | 41-KTV |
Blok – Sporty a pohybové aktivity
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320013 | Všeobecná gymnastika | 0/1 | Z | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320014 | Plavecké sporty | 0/1 | Z | 1 | 4. | 41-KTV | |
| ON2320015 | Pohybové hry hendikepovaných | 0/1 | Z | 1 | 4. | 41-KTV |
Blok – Diplomová práce
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320016 | Zadání diplomové práce | 0 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320017 | Metodologie diplomové práce | 1/0 | KZ | 1 | 2. | 41-KTV |
Pedagogická praxe
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320018 | Pedagogická praxe na ZŠ | 2T | Z | 2 | 2. | ON2320003 | 41-KTV |
| ON2320019 | Didaktická reflexe pedagogické praxe I. | 0/1 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320020 | Pedagogická praxe na SŠ | 2T | Z | 2 | 3. | ON2320018 | 41-KTV |
| ON2320021 | Didaktická reflexe pedagogické praxe II. | 0/1 | Z | 1 | 3. | ON2320019 | 41-KTV |
Povinně volitelné předměty
Blok – Teoretický základ tělesné kultury
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320101 | Antropomotorika | 0/1 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320102 | Vytváření podmínek pro pohybové aktivity | 1/0 | RZ | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320103 | Kineziologie | 1/0 | Z | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320104 | Sportovní trénink mládeže | 1/0 | Z | 1 | 3. | 41-KTV | |
| ON2320105 | Biomechanika | 0/1 | Z | 1 | 3. | ON2320103 | 41-KTV |
| ON2320106 | Filosofické aspekty TK | 1/0 | Z | 1 | 4. | 41-KTV | |
| ON2320107 | Věková specifika v praxi TV | 1/0 | Z | 1 | 4. | 41-KTV |
Blok – Gymnastika
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320108 | Základní gymnastika | 0/1 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320109 | Kondiční gymnastika | 0/1 | Z | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320110 | Pohybová skladba | 0/1 | Z | 1 | 4. | 41-KTV |
Blok – Atletika
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320111 | Kondiční atletika | 0/1 | Z | 1 | 1. | 41-KTV |
Blok Outdoorové aktivity
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320112 | Základy horolezectví I. | 0/1 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320113 | Základy horolezectví II. | 0/1 | Z | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320114 | Pohybové hry a cvičení v přírodě | 0/1 | Z | 1 | 2. | 41-KTV |
Blok – Sportovní hry s didaktikou
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320115 | Volejbal s didaktikou | 0/1 | Z | 1 | 1. | 41-KTV | |
| ON2320116 | Basketbal s didaktikou | 0/1 | Z | 1 | 2. | 41-KTV | |
| ON2320117 | Didaktika sportovních her | 0/1 | Z | 1 | 3. | 41-KTV | |
| ON2320118 | Florbal s didaktikou | 0/1 | RZ | 1 | 3. | 41-KTV |
Blok – Speciální sportovní a tělovýchovné aktivity
| kód | název | rozs. | ukon. | kred. | semestr | rekvizity | katedra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2320119 | Tělesná výchova a sport hendikepovaných | 0/1 | Z | 1 | 2. | 41-KTV |
Student je povinen v jednotlivých semestrech získat následující počty kreditů z povinně volitelných předmětů: 2 + 2 + 3 + 2 = 9